程力威牌CLQ5070TSL4HFC型掃路車
| CLQ5070TSL4HFC型掃路車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | CLQ5070TSL4HFC型掃路車 | 外型尺寸: | 5850X1980X2450(mm) |
| 底盤型號: | HFC1073P83K1C3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 6995(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
| 額定質量: | 2300(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1385(mm) |
| 整備質量: | 4565(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 兩側裝有專用作業(yè)裝置,后部防護專用裝置代替,只測離地高為500mm。 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HFC1073P83K1C3 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 7/4+5,8/4+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2520/4475 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明 | |||
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|






